HI216 電導率電阻率實驗室測定儀的產品介紹:
HI216臺式電導率儀可測量4種不同量程的電導率,并具有電阻率測量功能。電導率校準只需一鍵輕松完成, 確保測量的準確性。電阻率為出廠校準,如果需要重新校準,調節儀器后面板的校準鈕即可。四環電導電極,內置溫度傳感器可進行自動溫度補償,溫度系數0-2.5%可調。電阻電極,易于清洗,便于維護。
HI216 電導率電阻率實驗室測定儀的參數:
測量類別 | 測量項目 | 指標描述 | |
測量范圍 | 電導率-EC | 199.9 μS/cm 0 to 1999 μS/cm 19.99 mS/cm 199.9 mS/cm | |
電阻率 | 0 to 19.90 MΩ·cm | ||
解析度 | 電導率-EC | 0.1 μS/cm 1 μS/cm 0.01 mS/cm 0.1 mS/cm | |
電阻率 | 0.10 MΩ·cm | ||
測量精度 | 電導率-EC | ±1 % F.S | |
電阻率 | ±2 % F.S | ||
補償系數 | 電導率-EC | 電導率補償系數 ß為 0 to 2.5%/°C | |
電阻率 | 電阻率補償系數為 2 to 7%/°C | ||
電極類型 | 電導率-EC | HI 76303內置溫度傳感器的四環電導電極, | |
電阻率 | HI 3316D內置溫度傳感器電阻率電極 | ||
溫度補償 | 自動溫度補償,0 to 50°C | ||
校準模式 | 手動單點校準 | ||
電源模式 | AC230/12VDC電源適配器 | ||
適用環境 | 0 to 50°C(32 to 122°F); RH max 95% | ||
尺寸重量 | 240 x 182 x 74 mm;1000 g |
HI216 電導率電阻率實驗室測定儀的標準配置
訂貨型號 | 標準配置描述 |
HI216 | 主機、HI76310四環電導電極、HI 3316D電阻率電極、中英文資料 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:542410 管理登陸