UT522接地電阻測試儀,UT522接地電阻計
基本功能 | 量程 | |
接地電阻 | 0~40Ω | ±(2%+20) |
0~400Ω / 0~4000Ω | ±(2%+3) | |
接地電壓 | 0~400Vac(50/60Hz) | ±(1%+7) |
特殊功能 | | |
數據保持 | | √ |
背景光 | | √ |
數據儲存 | 20組數據 | √ |
電池檢測 | | √ |
自動關機 | 約10 分鐘 | √ |
全符號顯示 | | √ |
超量程顯示 | 顯示“OL” | √ |
接觸不良指示 | C端或E端測試接觸不良顯示“ - - - - Ω” | √ |
簡易二線式測試 | | √ |
精密三線式測試 | | √ |
雙重絕緣保護 | | √ |
一般特征 | | |
電源 | 1.5V電池(AA)×6 | |
LCD尺寸 | 70.6×34mm | |
機身顏色 | 灰色+灰色 | |
機身重量 | 560g | |
機身尺寸 | 160×100×70.5mm | |
標準配件 | 電池, 背包,簡易測試線(雙插頭、單插頭各1根),標準帶夾測試線(綠色5M、黃色10M、紅色20M各1根),輔助接地釘2只 | |
標準包裝 | 皮包+彩盒,說明書,保修卡 | |
標準包裝數量 | 4臺 | |
標準包裝尺寸 | 615×530×190mm | |
標準包裝箱毛重 | 15Kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:542794 管理登陸