加野麥克斯KANOMAX 3910 大流量塵埃粒子計數器
MODEL 3910 大流量塵埃粒子計數器同時進行6通道測試(0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm)
KANOMAX 3910塵埃粒子計數器大流量采樣速率:50L/min
KANOMAX 3910塵埃粒子計數器滿足21CFR part 11
KANOMAX 3910塵埃粒子計數器符合ISO21501-4標準,計數報告符合ISO14644-1、EU GMP、中國新版GMP
KANOMAX 3910塵埃粒子計數器可連接4種環境傳感器(風速、溫濕度、壓力)
KANOMAX 3910塵埃粒子計數器目前市場上zui輕便,體積zui小的大流量塵埃粒子計數器
KANOMAX 3910塵埃粒子計數器技術參數
技術參數 | MODEL3910 |
名 稱 | 塵埃粒子計數器 |
測試粒子徑 | 0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm |
流量 | 1.77cfm(50L/min) |
光 源 | 激光二極管 |
計數效率 | 參閱JIS B9921 |
零 計 數 | <0.5個/cfm,滿足ISO/FDIS 21501-4 |
誤計數 | 1個以下/5min(JIS B9921標準) |
流 量 | 1.77cfm(50L/min) |
采樣時間 | 1sec~23小時59分59秒 |
zui大粒子濃度 | 500,000個/cfm |
計數報警 | 在1~9,999,999計數范圍內 |
測試方式 | 單次/重復/連續/計算 模式 |
計數報告 | 符合各級標準(ISO14644-1、中國新版GMP、ISO21501-4、EC GMP) |
顯 示 | 6.4inch真彩色觸摸屏、具有背光燈功能 |
錯誤指示 | 濃度溢出、光源異常、流量異常 |
接 口 | Ethernet ,RS--485 |
外接傳感器 | 風速探頭(0~1m/s)、溫濕度探頭(0~50℃、3~98%RH)、差壓傳感器) |
數據存儲 | 10,000個數據、也可外接CF卡(512MB) |
音頻輸出 | 內置揚聲器,并可進行報警和錯誤兩種音頻輸出 |
電 源 | 100~240V AC(50~60Hz )、AC/DC適配器 |
電池 | 可充電鋰電池(兩個電池插槽) |
外形尺寸 | (L×W×H) 200×205×200mm (無等動力采樣頭) |
重 量 | 約5.5Kg(含兩塊電池) |
工作環境 | 環境溫度:10~40℃ 濕度20~85%RH |
質保期 | 1年(儀器),2年(激光光源) |
標準附件 | 電源線、通訊軟件、連接軟管(2m)、等動力采樣頭、、零計數過濾器、打印紙、校準證書、操作手冊、電池及充電器 |
選 件 | 風速傳感器、溫濕度傳感器、差壓傳感器 、手提箱 |
加野麥克斯 kanomax粒子計數器各機種主要參數對照表
機種型號主要參數 | 3887L | 3887 | 3887C | 3887D | 3886 | 3900 | ||||
測試粒子徑 | 0.5 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0 、 10.0um | ||||||
操作界面 | 中文 | 英文 | 中文 | 中文 | 英文 | 英文 | ||||
流量 | 0.1cfm ( 2.83L /min ) | 1.0cfm (28.3L/min) | ||||||||
采樣時間 | 1sec ~ 99min59sec | 1sec ~ 24h | ||||||||
數據存儲 | 3000 | 10000 | 7000 | 7000 | 500 | 5000 ( CF 卡) | ||||
測試方式 | 單一、國標 | 單一、重復、連續、計算、遠程、國標、 ISO (僅 3887C 、 D ) | 一般、統計、標準(各種測試標準) | |||||||
選配件風速速度探頭 | 無此功能 | 選配濕度,風速,探頭 | 選配溫濕度,風速,壓力探頭 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:542230 管理登陸