品牌 | 其他品牌 | 產地 | 進口 |
---|
法國凱茂KIMO VT115熱式風速儀產品功能:
★ 計算風量功能
★ 搭配風量罩測量風量
★ 顯示小值和大值
★ 選擇測量單位( 風速風量和溫度 )
★ 偵測管道內送風或排風
★ 選擇矩形或圓形管道種類
★ 輸入管道尺寸
★ 風速測量自動平均計算
★ 手動輸入大氣壓力補償值
★ 設置自動關機
★測量值定格
★顯示屏背光
法國凱茂KIMO VT115熱式風速儀產品特點:
★ 操作簡易且攜帶方便
★ 顯示屏背光功能
★ 選擇測量單位
★ 自動平均計算功能
★ 計算風量功能
★定格值 / 小值 / 大值功能
★尺寸:147.9X71.5X34.2mm
法國KIMO VT115技術規格: | ||||
測量參數 | 測量單位 | 量程 | 精確度 | 分辨率 |
風速 | m/s, fpm, km/h | 0.15 ~ 30 m/s | 3.1 ~ 30 m/s: ±0.2 m/s ± 3% 測量值 | 0.01 m/s |
風量 | m3/h, cfm, l/s, m3/s | 0 ~ 99999 m3/h | ±3% 測量值 ± 0.03 x 截面積 (cm2) | 1 m3/h |
溫度 | °C, °F | 0 ~ +50 °C | ±0.2 °C | 0.1 °C |
法國KIMO VT115技術功能: | ||||
顯示屏 | 4 行 , 液晶顯示屏 , 尺寸 50 x 36 mm | |||
外殼材質 | ABS, 防護等級 IP54 | |||
探頭 | 可伸縮延長式熱xian風速探頭,探頭頂端可轉角90°,長1m | |||
電纜 | 直式, 長度 21.6m | |||
按鍵 | 5 個按鍵 | |||
電磁兼容電源供應 | CEM 2004/108/CE 和 NF EN 61010-1 | |||
電源 | 4 節 1.5 VDC 七號電池 | |||
電池壽命 | 180小時 | |||
測量環境 | 中性氣體 | |||
操作溫度 | 0 ~ +50 °C | |||
儲存溫度 | -20 ~ +80 °C | |||
自動關機 | 可設置 0 ~ 120 分鐘 | |||
重量 | 250 g | |||
隨貨提供:法國工廠校準證書,, 便攜箱 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:542230 管理登陸