英國SHERWOOD 926型氯化物分析儀
英國SHERWOOD 926型氯化物分析儀產(chǎn)品描述
英國SHERWOOD 926型氯化物分析儀主要用于氯離子的檢測,它是通過氯離子跟硝酸銀形成氯化銀沉淀不容物質(zhì)來檢測氯離子的
英國SHERWOOD 926型氯化物分析儀應(yīng)用領(lǐng)域:
食品工業(yè)和乳品加工工業(yè)中的氯化鈉濃度的測量
工業(yè)加工中的污染檢測(能檢測出沸水中ppm級含量的鹽分)
土壤,泥漿的分析(用于脫鹽作用的研究和土壤質(zhì)量分析)
臨床的應(yīng)用(血液,體液中的鹽分平衡,遺傳性胰腺病的診斷,能檢測20微升的樣品)
其他行業(yè),制藥,水泥,粘合劑的制造等等
英國SHERWOOD 926型氯化物分析儀技術(shù)參數(shù);
Model 926 | Model 926S | |
樣品量 | 500微升 | 20微升 |
可讀性 | 10-999mgCl/l;2-165mg%Sal t | 10-299mmolCl/l |
分析時間 | 35 sec @ 200mgl/l | 35sec@100mmolCl/l |
度 | SD<1% @ 0.1% Cl Std Solution | ±2%@NQCS100mmol /l |
線性 | 1%inrange10-999mgCl /l | 1% 10-299 mmolCl /l |
重復(fù)性 | <1.5% @200mgCl /l | <1.5% @100mmolCl /l |
緩沖系統(tǒng):
專為設(shè)計除去干擾離子,并和一種特殊分散劑結(jié)合,能將沉淀再現(xiàn),使得信息重復(fù)性好,從而提高了分析的準(zhǔn)確性
sherwood的優(yōu)勢:
人體功率學(xué)設(shè)計的微處理器,操作方便,維護(hù)簡單為926型設(shè)計的緩沖系統(tǒng)突出提高了靈敏度和選擇性
Model 252 | Model 260 | Model 264 | Model 267 | |
貨號 | 47562201 | 26000009 | 26400009 | 26700009 |
顯示屏 | Analogue | LCD Programmable | LCD Programmable | LCD Programmable |
波長范圍 | 400-750nm | 325-900nm | ||
濾光片 | Drop in Filters | Fi l ter wheel 410, 540,580,600 430,470,490,520 | Filter wheel (410, 430,470,490, 520,540,580,600)+340nm Interference | |
Bandpass | Gelatin 40 nm Interference 6-10nm (Optional) for all models | |||
模式 | Absorbance, Transmission | Concentration, Factor Kinetic (Rate and End Point) (Sample and Reagent blank) | ||
程序 | None | 100 programmable | 100 capacity 20 preloaded | |
連續(xù)樣品 | None | Sequential and alpha-umeric 16 characters | ||
吸光度 | 0.0 to 1.0 | 0.000 to 1.999 | ||
吸光度分辨率 | 0.01 | 0.001 | ||
透過率 | 0-99%T | |||
透過率分辨率 | 1% | 0.1% | ||
穩(wěn)定性 | <±1%T0.00 in any 15 min period | |||
預(yù)熱 | 15 minutes | |||
重復(fù)性 | ±1%T using same cuvette or test tube | |||
光源 | Pre-focused tungsten lamp(聚焦鎢燈)Glass Halogen(玻璃鹵燈) | |||
光檢測器 | Si l icon Photo diode(硅二極管) | Wide Range Si l icon Diode | ||
RS232 | No | Yes | ||
體積重量 | 218L x 2390-264 VAC Auto-ranging or 12 V DC Battery |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:542230 管理登陸